Lowest sales tax metros
Lowest combined state + local sales tax (Tax Foundation). All 200 metros ranked (1 = best). Search a city or click a column to sort.
| # | Metro | Sales tax |
| 1 | Portland, OR | 0.00% |
| 2 | Salem, OR | 0.00% |
| 3 | Manchester, NH | 0.00% |
| 4 | Eugene, OR | 0.00% |
| 5 | Anchorage, AK | 1.82% |
| 6 | Honolulu, HI | 4.50% |
| 7 | Milwaukee, WI | 5.43% |
| 8 | Madison, WI | 5.43% |
| 9 | Green Bay, WI | 5.43% |
| 10 | Appleton, WI | 5.43% |
| 11 | Portland, ME | 5.50% |
| 12 | Virginia Beach, VA | 5.73% |
| 13 | Richmond, VA | 5.73% |
| 14 | Roanoke, VA | 5.73% |
| 15 | Lynchburg, VA | 5.73% |
| 16 | Washington, DC | 6.00% |
| 17 | Detroit, MI | 6.00% |
| 18 | Baltimore, MD | 6.00% |
| 19 | Louisville, KY | 6.00% |
| 20 | Grand Rapids, MI | 6.00% |
| 21 | Lansing, MI | 6.00% |
| 22 | Lexington, KY | 6.00% |
| 23 | Salisbury, MD | 6.00% |
| 24 | Flint, MI | 6.00% |
| 25 | Ann Arbor, MI | 6.00% |
| 26 | Hagerstown, MD | 6.00% |
| 27 | Kalamazoo, MI | 6.00% |
| 28 | Boise, ID | 6.03% |
| 29 | Boston, MA | 6.25% |
| 30 | Worcester, MA | 6.25% |
| 31 | Springfield, MA | 6.25% |
| 32 | Philadelphia, PA | 6.34% |
| 33 | Pittsburgh, PA | 6.34% |
| 34 | Allentown, PA | 6.34% |
| 35 | Harrisburg, PA | 6.34% |
| 36 | Scranton, PA | 6.34% |
| 37 | Lancaster, PA | 6.34% |
| 38 | York, PA | 6.34% |
| 39 | Reading, PA | 6.34% |
| 40 | Erie, PA | 6.34% |
| 41 | Hartford, CT | 6.35% |
| 42 | Bridgeport, CT | 6.35% |
| 43 | New Haven, CT | 6.35% |
| 44 | Norwich, CT | 6.35% |
| 45 | Sioux Falls, SD | 6.40% |
| 46 | Huntington, WV | 6.55% |
| 47 | Charleston, WV | 6.55% |
| 48 | Trenton, NJ | 6.60% |
| 49 | Atlantic City, NJ | 6.60% |
| 50 | Des Moines, IA | 6.94% |
| 51 | Davenport, IA | 6.94% |
| 52 | Cedar Rapids, IA | 6.94% |
| 53 | Omaha, NE | 6.97% |
| 54 | Lincoln, NE | 6.97% |
| 55 | Charlotte, NC | 6.98% |
| 56 | Raleigh, NC | 6.98% |
| 57 | Greensboro, NC | 6.98% |
| 58 | Winston-Salem, NC | 6.98% |
| 59 | Durham, NC | 6.98% |
| 60 | Fayetteville, NC | 6.98% |
| 61 | Asheville, NC | 6.98% |
| 62 | Hickory, NC | 6.98% |
| 63 | Wilmington, NC | 6.98% |
| 64 | Indianapolis, IN | 7.00% |
| 65 | Providence, RI | 7.00% |
| 66 | Fort Wayne, IN | 7.00% |
| 67 | South Bend, IN | 7.00% |
| 68 | Evansville, IN | 7.00% |
| 69 | Miami, FL | 7.02% |
| 70 | Tampa, FL | 7.02% |
| 71 | Orlando, FL | 7.02% |
| 72 | Jacksonville, FL | 7.02% |
| 73 | North Port, FL | 7.02% |
| 74 | Cape Coral, FL | 7.02% |
| 75 | Lakeland, FL | 7.02% |
| 76 | Deltona, FL | 7.02% |
| 77 | Palm Bay, FL | 7.02% |
| 78 | Pensacola, FL | 7.02% |
| 79 | Port St. Lucie, FL | 7.02% |
| 80 | Tallahassee, FL | 7.02% |
| 81 | Naples, FL | 7.02% |
| 82 | Ocala, FL | 7.02% |
| 83 | Gainesville, FL | 7.02% |
| 84 | Crestview, FL | 7.02% |
| 85 | Fargo, ND | 7.04% |
| 86 | Jackson, MS | 7.07% |
| 87 | Gulfport, MS | 7.07% |
| 88 | Salt Lake City, UT | 7.19% |
| 89 | Ogden, UT | 7.19% |
| 90 | Provo, UT | 7.19% |
| 91 | Cincinnati, OH | 7.24% |
| 92 | Columbus, OH | 7.24% |
| 93 | Cleveland, OH | 7.24% |
| 94 | Dayton, OH | 7.24% |
| 95 | Akron, OH | 7.24% |
| 96 | Toledo, OH | 7.24% |
| 97 | Youngstown, OH | 7.24% |
| 98 | Canton, OH | 7.24% |
| 99 | Atlanta, GA | 7.38% |
| 100 | Augusta, GA | 7.38% |
| 101 | Savannah, GA | 7.38% |
| 102 | Columbus, GA | 7.38% |
| 103 | Greenville, SC | 7.44% |
| 104 | Columbia, SC | 7.44% |
| 105 | Charleston, SC | 7.44% |
| 106 | Myrtle Beach, SC | 7.44% |
| 107 | Spartanburg, SC | 7.44% |
| 108 | Denver, CO | 7.77% |
| 109 | Colorado Springs, CO | 7.77% |
| 110 | Fort Collins, CO | 7.77% |
| 111 | Greeley, CO | 7.77% |
| 112 | Boulder, CO | 7.77% |
| 113 | Albuquerque, NM | 7.78% |
| 114 | Minneapolis, MN | 8.10% |
| 115 | Duluth, MN | 8.10% |
| 116 | Dallas, TX | 8.20% |
| 117 | Houston, TX | 8.20% |
| 118 | San Antonio, TX | 8.20% |
| 119 | Austin, TX | 8.20% |
| 120 | McAllen, TX | 8.20% |
| 121 | El Paso, TX | 8.20% |
| 122 | Killeen, TX | 8.20% |
| 123 | Corpus Christi, TX | 8.20% |
| 124 | Brownsville, TX | 8.20% |
| 125 | Beaumont, TX | 8.20% |
| 126 | Lubbock, TX | 8.20% |
| 127 | Longview, TX | 8.20% |
| 128 | Waco, TX | 8.20% |
| 129 | College Station, TX | 8.20% |
| 130 | Amarillo, TX | 8.20% |
| 131 | Laredo, TX | 8.20% |
| 132 | Tyler, TX | 8.20% |
| 133 | Las Vegas, NV | 8.23% |
| 134 | Reno, NV | 8.23% |
| 135 | Phoenix, AZ | 8.38% |
| 136 | St. Louis, MO | 8.38% |
| 137 | Kansas City, MO | 8.38% |
| 138 | Tucson, AZ | 8.38% |
| 139 | Springfield, MO | 8.38% |
| 140 | Prescott Valley, AZ | 8.38% |
| 141 | New York, NY | 8.52% |
| 142 | Buffalo, NY | 8.52% |
| 143 | Rochester, NY | 8.52% |
| 144 | Albany, NY | 8.52% |
| 145 | Poughkeepsie, NY | 8.52% |
| 146 | Syracuse, NY | 8.52% |
| 147 | Utica, NY | 8.52% |
| 148 | Binghamton, NY | 8.52% |
| 149 | Wichita, KS | 8.70% |
| 150 | Los Angeles, CA | 8.82% |
| 151 | San Francisco, CA | 8.82% |
| 152 | Riverside, CA | 8.82% |
| 153 | San Diego, CA | 8.82% |
| 154 | Sacramento, CA | 8.82% |
| 155 | San Jose, CA | 8.82% |
| 156 | Fresno, CA | 8.82% |
| 157 | Bakersfield, CA | 8.82% |
| 158 | Oxnard, CA | 8.82% |
| 159 | Stockton, CA | 8.82% |
| 160 | Modesto, CA | 8.82% |
| 161 | Santa Rosa, CA | 8.82% |
| 162 | Visalia, CA | 8.82% |
| 163 | Vallejo, CA | 8.82% |
| 164 | Santa Maria, CA | 8.82% |
| 165 | Salinas, CA | 8.82% |
| 166 | Merced, CA | 8.82% |
| 167 | San Luis Obispo, CA | 8.82% |
| 168 | Santa Cruz, CA | 8.82% |
| 169 | Chicago, IL | 8.86% |
| 170 | Peoria, IL | 8.86% |
| 171 | Rockford, IL | 8.86% |
| 172 | Oklahoma City, OK | 8.99% |
| 173 | Tulsa, OK | 8.99% |
| 174 | Birmingham, AL | 9.25% |
| 175 | Huntsville, AL | 9.25% |
| 176 | Mobile, AL | 9.25% |
| 177 | Montgomery, AL | 9.25% |
| 178 | Tuscaloosa, AL | 9.25% |
| 179 | Daphne, AL | 9.25% |
| 180 | Seattle, WA | 9.38% |
| 181 | Spokane, WA | 9.38% |
| 182 | Kennewick, WA | 9.38% |
| 183 | Olympia, WA | 9.38% |
| 184 | Bremerton, WA | 9.38% |
| 185 | Yakima, WA | 9.38% |
| 186 | Little Rock, AR | 9.47% |
| 187 | Fayetteville, AR | 9.47% |
| 188 | Fort Smith, AR | 9.47% |
| 189 | Nashville, TN | 9.55% |
| 190 | Memphis, TN | 9.55% |
| 191 | Knoxville, TN | 9.55% |
| 192 | Chattanooga, TN | 9.55% |
| 193 | Clarksville, TN | 9.55% |
| 194 | Kingsport, TN | 9.55% |
| 195 | New Orleans, LA | 9.56% |
| 196 | Baton Rouge, LA | 9.56% |
| 197 | Lafayette, LA | 9.56% |
| 198 | Shreveport, LA | 9.56% |
| 199 | San Juan, PR | 11.50% |
| 200 | Aguadilla, PR | 11.50% |
No metro matches that search.