Lowest property tax metros
Lowest effective property tax rate (Census ACS). All 200 metros ranked (1 = best). Search a city or click a column to sort.
| # | Metro | Property tax |
| 1 | Honolulu, HI | 0.28% |
| 2 | Daphne, AL | 0.30% |
| 3 | Montgomery, AL | 0.32% |
| 4 | Tuscaloosa, AL | 0.33% |
| 5 | Aguadilla, PR | 0.33% |
| 6 | Huntsville, AL | 0.39% |
| 7 | Myrtle Beach, SC | 0.41% |
| 8 | Colorado Springs, CO | 0.41% |
| 9 | Provo, UT | 0.45% |
| 10 | Prescott Valley, AZ | 0.47% |
| 11 | Reno, NV | 0.48% |
| 12 | Greeley, CO | 0.48% |
| 13 | Salisbury, MD | 0.49% |
| 14 | Lafayette, LA | 0.49% |
| 15 | Charleston, SC | 0.49% |
| 16 | Mobile, AL | 0.49% |
| 17 | Birmingham, AL | 0.50% |
| 18 | Phoenix, AZ | 0.51% |
| 19 | Las Vegas, NV | 0.51% |
| 20 | San Juan, PR | 0.52% |
| 21 | Fort Collins, CO | 0.52% |
| 22 | Denver, CO | 0.52% |
| 23 | Greenville, SC | 0.53% |
| 24 | Boulder, CO | 0.53% |
| 25 | Knoxville, TN | 0.53% |
| 26 | Nashville, TN | 0.55% |
| 27 | Lynchburg, VA | 0.55% |
| 28 | Baton Rouge, LA | 0.56% |
| 29 | Crestview, FL | 0.58% |
| 30 | Spartanburg, SC | 0.59% |
| 31 | Ogden, UT | 0.59% |
| 32 | Asheville, NC | 0.59% |
| 33 | Boise, ID | 0.59% |
| 34 | Salt Lake City, UT | 0.59% |
| 35 | Fayetteville, AR | 0.60% |
| 36 | Pensacola, FL | 0.62% |
| 37 | Fort Smith, AR | 0.62% |
| 38 | New Orleans, LA | 0.62% |
| 39 | Columbia, SC | 0.63% |
| 40 | Santa Cruz, CA | 0.63% |
| 41 | Kingsport, TN | 0.63% |
| 42 | Wilmington, NC | 0.64% |
| 43 | Charleston, WV | 0.65% |
| 44 | Santa Maria, CA | 0.65% |
| 45 | Salinas, CA | 0.66% |
| 46 | Shreveport, LA | 0.66% |
| 47 | Augusta, GA | 0.68% |
| 48 | Clarksville, TN | 0.68% |
| 49 | Merced, CA | 0.68% |
| 50 | Hickory, NC | 0.69% |
| 51 | Los Angeles, CA | 0.69% |
| 52 | Naples, FL | 0.69% |
| 53 | San Luis Obispo, CA | 0.70% |
| 54 | Little Rock, AR | 0.70% |
| 55 | Hagerstown, MD | 0.70% |
| 56 | San Jose, CA | 0.71% |
| 57 | Huntington, WV | 0.71% |
| 58 | Oxnard, CA | 0.71% |
| 59 | Chattanooga, TN | 0.71% |
| 60 | Santa Rosa, CA | 0.71% |
| 61 | San Diego, CA | 0.72% |
| 62 | San Francisco, CA | 0.72% |
| 63 | Palm Bay, FL | 0.72% |
| 64 | Springfield, MO | 0.72% |
| 65 | Charlotte, NC | 0.72% |
| 66 | Modesto, CA | 0.73% |
| 67 | Visalia, CA | 0.73% |
| 68 | Lakeland, FL | 0.73% |
| 69 | Gulfport, MS | 0.73% |
| 70 | Raleigh, NC | 0.75% |
| 71 | Richmond, VA | 0.76% |
| 72 | Vallejo, CA | 0.77% |
| 73 | Winston-Salem, NC | 0.77% |
| 74 | Fresno, CA | 0.77% |
| 75 | Jackson, MS | 0.77% |
| 76 | Stockton, CA | 0.77% |
| 77 | Columbus, GA | 0.79% |
| 78 | Sacramento, CA | 0.79% |
| 79 | Ocala, FL | 0.79% |
| 80 | Riverside, CA | 0.79% |
| 81 | Orlando, FL | 0.80% |
| 82 | Deltona, FL | 0.80% |
| 83 | Evansville, IN | 0.80% |
| 84 | Tampa, FL | 0.80% |
| 85 | Tallahassee, FL | 0.80% |
| 86 | North Port, FL | 0.80% |
| 87 | Jacksonville, FL | 0.80% |
| 88 | Roanoke, VA | 0.81% |
| 89 | Fort Wayne, IN | 0.81% |
| 90 | Louisville, KY | 0.82% |
| 91 | Kennewick, WA | 0.82% |
| 92 | Lexington, KY | 0.83% |
| 93 | Bremerton, WA | 0.83% |
| 94 | Indianapolis, IN | 0.84% |
| 95 | Tucson, AZ | 0.84% |
| 96 | Yakima, WA | 0.84% |
| 97 | Greensboro, NC | 0.85% |
| 98 | Atlanta, GA | 0.85% |
| 99 | Virginia Beach, VA | 0.86% |
| 100 | Durham, NC | 0.87% |
| 101 | Memphis, TN | 0.87% |
| 102 | Cape Coral, FL | 0.88% |
| 103 | Spokane, WA | 0.88% |
| 104 | Seattle, WA | 0.88% |
| 105 | Eugene, OR | 0.89% |
| 106 | Miami, FL | 0.90% |
| 107 | Salem, OR | 0.90% |
| 108 | South Bend, IN | 0.90% |
| 109 | Olympia, WA | 0.92% |
| 110 | Portland, OR | 0.92% |
| 111 | Gainesville, FL | 0.92% |
| 112 | Albuquerque, NM | 0.93% |
| 113 | Fayetteville, NC | 0.94% |
| 114 | Savannah, GA | 0.94% |
| 115 | Tulsa, OK | 0.94% |
| 116 | Washington, DC | 0.95% |
| 117 | Port St. Lucie, FL | 0.96% |
| 118 | Bakersfield, CA | 0.96% |
| 119 | Oklahoma City, OK | 0.99% |
| 120 | Baltimore, MD | 1.04% |
| 121 | Minneapolis, MN | 1.10% |
| 122 | Duluth, MN | 1.12% |
| 123 | Kansas City, MO | 1.14% |
| 124 | Portland, ME | 1.14% |
| 125 | Boston, MA | 1.14% |
| 126 | Longview, TX | 1.16% |
| 127 | Grand Rapids, MI | 1.16% |
| 128 | Sioux Falls, SD | 1.18% |
| 129 | Fargo, ND | 1.20% |
| 130 | Anchorage, AK | 1.24% |
| 131 | St. Louis, MO | 1.26% |
| 132 | Cincinnati, OH | 1.26% |
| 133 | Providence, RI | 1.31% |
| 134 | Tyler, TX | 1.31% |
| 135 | Wichita, KS | 1.33% |
| 136 | Canton, OH | 1.34% |
| 137 | Harrisburg, PA | 1.35% |
| 138 | Worcester, MA | 1.39% |
| 139 | Beaumont, TX | 1.40% |
| 140 | Youngstown, OH | 1.42% |
| 141 | Detroit, MI | 1.43% |
| 142 | Pittsburgh, PA | 1.44% |
| 143 | Columbus, OH | 1.46% |
| 144 | Flint, MI | 1.47% |
| 145 | Lancaster, PA | 1.48% |
| 146 | Green Bay, WI | 1.51% |
| 147 | Kalamazoo, MI | 1.52% |
| 148 | Waco, TX | 1.53% |
| 149 | Akron, OH | 1.54% |
| 150 | College Station, TX | 1.55% |
| 151 | Amarillo, TX | 1.55% |
| 152 | Appleton, WI | 1.56% |
| 153 | Killeen, TX | 1.56% |
| 154 | Ann Arbor, MI | 1.56% |
| 155 | Lansing, MI | 1.58% |
| 156 | Lincoln, NE | 1.59% |
| 157 | Springfield, MA | 1.59% |
| 158 | Scranton, PA | 1.60% |
| 159 | Toledo, OH | 1.61% |
| 160 | Philadelphia, PA | 1.61% |
| 161 | Milwaukee, WI | 1.62% |
| 162 | Lubbock, TX | 1.62% |
| 163 | Cedar Rapids, IA | 1.64% |
| 164 | Dayton, OH | 1.68% |
| 165 | Brownsville, TX | 1.69% |
| 166 | Erie, PA | 1.71% |
| 167 | Des Moines, IA | 1.71% |
| 168 | Austin, TX | 1.71% |
| 169 | Omaha, NE | 1.71% |
| 170 | Corpus Christi, TX | 1.72% |
| 171 | New York, NY | 1.74% |
| 172 | San Antonio, TX | 1.74% |
| 173 | Madison, WI | 1.75% |
| 174 | York, PA | 1.75% |
| 175 | Dallas, TX | 1.76% |
| 176 | Bridgeport, CT | 1.76% |
| 177 | Norwich, CT | 1.77% |
| 178 | Houston, TX | 1.79% |
| 179 | McAllen, TX | 1.82% |
| 180 | Cleveland, OH | 1.84% |
| 181 | Allentown, PA | 1.85% |
| 182 | Reading, PA | 1.86% |
| 183 | Manchester, NH | 1.88% |
| 184 | Davenport, IA | 1.93% |
| 185 | Albany, NY | 1.95% |
| 186 | Laredo, TX | 2.00% |
| 187 | Chicago, IL | 2.11% |
| 188 | El Paso, TX | 2.13% |
| 189 | Hartford, CT | 2.16% |
| 190 | New Haven, CT | 2.17% |
| 191 | Peoria, IL | 2.19% |
| 192 | Poughkeepsie, NY | 2.25% |
| 193 | Buffalo, NY | 2.26% |
| 194 | Utica, NY | 2.26% |
| 195 | Rockford, IL | 2.54% |
| 196 | Trenton, NJ | 2.62% |
| 197 | Binghamton, NY | 2.62% |
| 198 | Atlantic City, NJ | 2.63% |
| 199 | Syracuse, NY | 2.64% |
| 200 | Rochester, NY | 2.76% |
No metro matches that search.