Most affordable US metros
Lowest overall cost of living (BEA Regional Price Parities, US = 100). All 200 metros ranked (1 = best). Search a city or click a column to sort.
| # | Metro | Cost index |
| 1 | Kingsport, TN | 85.0 |
| 2 | Fort Smith, AR | 85.3 |
| 3 | Brownsville, TX | 85.7 |
| 4 | Youngstown, OH | 85.9 |
| 5 | McAllen, TX | 86.1 |
| 6 | Duluth, MN | 87.2 |
| 7 | Shreveport, LA | 87.4 |
| 8 | Lafayette, LA | 87.6 |
| 9 | Huntington, WV | 88.1 |
| 10 | Laredo, TX | 88.3 |
| 11 | Canton, OH | 88.6 |
| 12 | Mobile, AL | 88.7 |
| 13 | Peoria, IL | 88.8 |
| 14 | Columbus, GA | 88.8 |
| 15 | Gulfport, MS | 88.9 |
| 16 | Longview, TX | 89.0 |
| 17 | Charleston, WV | 89.1 |
| 18 | Tuscaloosa, AL | 89.1 |
| 19 | Springfield, MO | 89.1 |
| 20 | Fargo, ND | 89.1 |
| 21 | Davenport, IA | 89.2 |
| 22 | Hickory, NC | 89.4 |
| 23 | Wichita, KS | 89.4 |
| 24 | Little Rock, AR | 89.5 |
| 25 | Fort Wayne, IN | 89.7 |
| 26 | Jackson, MS | 89.8 |
| 27 | Flint, MI | 89.9 |
| 28 | Tulsa, OK | 89.9 |
| 29 | Montgomery, AL | 89.9 |
| 30 | Cedar Rapids, IA | 90.0 |
| 31 | Evansville, IN | 90.0 |
| 32 | Sioux Falls, SD | 90.1 |
| 33 | Rockford, IL | 90.2 |
| 34 | Spartanburg, SC | 90.5 |
| 35 | Lynchburg, VA | 90.5 |
| 36 | Toledo, OH | 90.6 |
| 37 | El Paso, TX | 90.8 |
| 38 | Beaumont, TX | 90.8 |
| 39 | Lubbock, TX | 91.0 |
| 40 | Waco, TX | 91.1 |
| 41 | New Orleans, LA | 91.2 |
| 42 | Roanoke, VA | 91.2 |
| 43 | Baton Rouge, LA | 91.2 |
| 44 | Augusta, GA | 91.2 |
| 45 | College Station, TX | 91.3 |
| 46 | Amarillo, TX | 91.4 |
| 47 | South Bend, IN | 91.4 |
| 48 | Cleveland, OH | 91.4 |
| 49 | Oklahoma City, OK | 91.4 |
| 50 | Fayetteville, AR | 91.5 |
| 51 | Winston-Salem, NC | 91.6 |
| 52 | Clarksville, TN | 91.7 |
| 53 | Corpus Christi, TX | 91.7 |
| 54 | Birmingham, AL | 91.8 |
| 55 | Fayetteville, NC | 91.9 |
| 56 | Lincoln, NE | 91.9 |
| 57 | Erie, PA | 91.9 |
| 58 | Memphis, TN | 91.9 |
| 59 | Binghamton, NY | 92.1 |
| 60 | Green Bay, WI | 92.2 |
| 61 | Knoxville, TN | 92.2 |
| 62 | Killeen, TX | 92.3 |
| 63 | Chattanooga, TN | 92.3 |
| 64 | Dayton, OH | 92.4 |
| 65 | Omaha, NE | 92.5 |
| 66 | Lexington, KY | 92.5 |
| 67 | Salisbury, MD | 92.6 |
| 68 | Utica, NY | 92.7 |
| 69 | Des Moines, IA | 92.8 |
| 70 | Greensboro, NC | 92.9 |
| 71 | Akron, OH | 92.9 |
| 72 | Tyler, TX | 93.0 |
| 73 | Lansing, MI | 93.0 |
| 74 | Greenville, SC | 93.1 |
| 75 | Louisville, KY | 93.2 |
| 76 | Kansas City, MO | 93.2 |
| 77 | Columbia, SC | 93.2 |
| 78 | Scranton, PA | 93.4 |
| 79 | Albuquerque, NM | 93.6 |
| 80 | Appleton, WI | 93.7 |
| 81 | Myrtle Beach, SC | 93.8 |
| 82 | Huntsville, AL | 93.8 |
| 83 | Kalamazoo, MI | 94.1 |
| 84 | Daphne, AL | 94.2 |
| 85 | Cincinnati, OH | 94.2 |
| 86 | Boise, ID | 94.2 |
| 87 | San Antonio, TX | 94.3 |
| 88 | Columbus, OH | 94.6 |
| 89 | Indianapolis, IN | 94.7 |
| 90 | Pittsburgh, PA | 94.7 |
| 91 | Buffalo, NY | 94.9 |
| 92 | Tucson, AZ | 94.9 |
| 93 | St. Louis, MO | 95.0 |
| 94 | Grand Rapids, MI | 95.0 |
| 95 | Hagerstown, MD | 95.4 |
| 96 | Wilmington, NC | 95.4 |
| 97 | Tallahassee, FL | 95.6 |
| 98 | Prescott Valley, AZ | 95.6 |
| 99 | Milwaukee, WI | 95.7 |
| 100 | Syracuse, NY | 95.7 |
| 101 | Provo, UT | 95.7 |
| 102 | Ocala, FL | 95.8 |
| 103 | Pensacola, FL | 95.8 |
| 104 | Savannah, GA | 95.9 |
| 105 | Madison, WI | 95.9 |
| 106 | Ogden, UT | 96.1 |
| 107 | Reading, PA | 96.5 |
| 108 | Greeley, CO | 96.6 |
| 109 | Lancaster, PA | 96.8 |
| 110 | Harrisburg, PA | 97.0 |
| 111 | Nashville, TN | 97.0 |
| 112 | York, PA | 97.1 |
| 113 | Salt Lake City, UT | 97.1 |
| 114 | Gainesville, FL | 97.2 |
| 115 | Fort Collins, CO | 97.3 |
| 116 | Charlotte, NC | 97.3 |
| 117 | Durham, NC | 97.3 |
| 118 | Asheville, NC | 97.4 |
| 119 | Virginia Beach, VA | 97.7 |
| 120 | Lakeland, FL | 97.7 |
| 121 | Yakima, WA | 97.9 |
| 122 | Reno, NV | 98.0 |
| 123 | Springfield, MA | 98.1 |
| 124 | Colorado Springs, CO | 98.1 |
| 125 | Ann Arbor, MI | 98.2 |
| 126 | Albany, NY | 98.2 |
| 127 | Detroit, MI | 98.2 |
| 128 | Austin, TX | 98.3 |
| 129 | Las Vegas, NV | 98.3 |
| 130 | Richmond, VA | 98.3 |
| 131 | Raleigh, NC | 98.4 |
| 132 | Crestview, FL | 98.4 |
| 133 | Rochester, NY | 98.4 |
| 134 | Allentown, PA | 98.9 |
| 135 | Kennewick, WA | 98.9 |
| 136 | Atlantic City, NJ | 98.9 |
| 137 | Deltona, FL | 99.1 |
| 138 | Merced, CA | 99.6 |
| 139 | Jacksonville, FL | 99.6 |
| 140 | Houston, TX | 99.7 |
| 141 | San Juan, PR | 100.0 |
| 142 | Poughkeepsie, NY | 100.0 |
| 143 | Aguadilla, PR | 100.0 |
| 144 | Atlanta, GA | 100.5 |
| 145 | Boulder, CO | 100.6 |
| 146 | Norwich, CT | 100.7 |
| 147 | Spokane, WA | 100.9 |
| 148 | Charleston, SC | 101.1 |
| 149 | Palm Bay, FL | 101.3 |
| 150 | Visalia, CA | 101.5 |
| 151 | Providence, RI | 101.5 |
| 152 | Orlando, FL | 101.6 |
| 153 | Port St. Lucie, FL | 102.2 |
| 154 | Philadelphia, PA | 102.4 |
| 155 | Bakersfield, CA | 102.4 |
| 156 | Trenton, NJ | 102.4 |
| 157 | Salem, OR | 102.5 |
| 158 | Tampa, FL | 102.5 |
| 159 | Chicago, IL | 102.5 |
| 160 | Dallas, TX | 102.5 |
| 161 | Worcester, MA | 103.0 |
| 162 | Cape Coral, FL | 103.1 |
| 163 | Baltimore, MD | 103.2 |
| 164 | Hartford, CT | 103.3 |
| 165 | Eugene, OR | 103.5 |
| 166 | Fresno, CA | 104.0 |
| 167 | North Port, FL | 104.2 |
| 168 | Minneapolis, MN | 104.3 |
| 169 | Portland, ME | 104.4 |
| 170 | Phoenix, AZ | 104.7 |
| 171 | Modesto, CA | 105.1 |
| 172 | New Haven, CT | 105.4 |
| 173 | Manchester, NH | 105.6 |
| 174 | Denver, CO | 105.8 |
| 175 | Olympia, WA | 106.4 |
| 176 | Naples, FL | 106.5 |
| 177 | Portland, OR | 106.7 |
| 178 | Anchorage, AK | 106.8 |
| 179 | Bridgeport, CT | 107.0 |
| 180 | Riverside, CA | 107.3 |
| 181 | Bremerton, WA | 107.4 |
| 182 | Stockton, CA | 107.6 |
| 183 | Sacramento, CA | 109.1 |
| 184 | Vallejo, CA | 109.4 |
| 185 | Washington, DC | 109.5 |
| 186 | Santa Rosa, CA | 110.3 |
| 187 | Boston, MA | 110.4 |
| 188 | San Diego, CA | 110.7 |
| 189 | San Luis Obispo, CA | 111.0 |
| 190 | Honolulu, HI | 111.4 |
| 191 | Miami, FL | 112.1 |
| 192 | New York, NY | 112.6 |
| 193 | Seattle, WA | 112.7 |
| 194 | Santa Cruz, CA | 112.8 |
| 195 | San Jose, CA | 113.1 |
| 196 | Salinas, CA | 113.2 |
| 197 | Oxnard, CA | 113.7 |
| 198 | Santa Maria, CA | 113.7 |
| 199 | Los Angeles, CA | 114.7 |
| 200 | San Francisco, CA | 117.6 |
No metro matches that search.